Nord
Commune | Début de relève | Fin de relève | Etat d'avancement |
---|---|---|---|
FONDS SAINT DENIS | 01/10/2019 | 02/10/2019 | 100% |
BELLEFONTAINE | 03/10/2019 | 08/10/2019 | 100% |
CARBET | 09/10/2019 | 17/10/2019 | 100% |
MORNE VERT | 18/10/2019 | 23/10/2019 | 100% |
SAINT PIERRE | 24/10/2019 | 08/11/2019 | 100% |
PRÊCHEUR | 09/11/2019 | 17/11/2019 | 100% |
CASE PILOTE | 15/11/2019 | 14/11/2019 | 100% |
TRINITÉ | 05/03/2020 | 20/03/2019 | 100% |
ROBERT | 23/03/2020 | 15/04/2020 | 0% |
AJOUPA-BOUILLON | |||
MORNE ROUGE | |||
GRAND RIVIÈRE | |||
ROBERT | |||
MACOUBA | |||
BASSE-POINTE | |||
LORRAIN | |||
MARIGOT | |||
SAINTE-MARIE | |||
GROS MORNE |
Centre
Commune | Début de relève | Fin de relève | Etat d'avancement |
---|---|---|---|
FRANÇOIS | 10/02/2020 | 04/03/2020 | 0% |
DUCOS | 07/05/2020 | 04/06/2020 | 0% |
SMHLM | 05/06/2020 | 05/06/2020 | 0% |
Sud
Commune | Début de relève | Fin de relève | Etat d'avancement |
---|---|---|---|
ANSES D’ARLET | 10/02/2020 | 13/02/2020 | 0% |
VAUCLIN | 14/02/2020 | 03/03/2020 | 0% |
DIAMANT | 04/03/2020 | 11/03/2020 | 0% |
SAINTE LUCE | 12/03/2020 | 25/03/2020 | 0% |
TROIS ILETS | 26/03/2020 | 06/04/2020 | 0% |
SAINT ESPRIT | 07/04/2020 | 20/04/2020 | 0% |
RIVIÈRE PILOTE | 21/04/2020 | 07/05/2020 | 0% |
MARIN | 11/05/2020 | 25/05/2020 | 0% |
SAINTE ANNE | 26/05/2020 | 03/06/2020 | 0% |
RIVIÈRE SALÉE | 16/04/2020 | 06/05/2020 | 0% |