Nord
Commune | Début de relève | Fin de relève |
---|---|---|
FONDS SAINT DENIS | 26/10/2021 | 26/10/2021 |
BELLEFONTAINE | 27/10/2021 | 27/11/2021 |
CARBET | 28/11/2021 | 03/11/2021 |
MORNE VERT | 04/11/2021 | 05/11/2021 |
SAINT PIERRE | 08/11/2021 | 15/11/2021 |
PRÊCHEUR | 16/11/2021 | 17/11/2021 |
CASE PILOTE | 18/11/2021 | 22/11/2021 |
TRINITÉ (2) | 23/09/2021 | 23/09/2021 |
ROBERT (2) | 24/09/2021 | 29/09/2021 |
AJOUPA-BOUILLON | 26/08/2021 | 27/09/2021 |
MORNE ROUGE | 20/10/2021 | 25/10/2021 |
GRAND RIVIÈRE | 19/08/2021 | 19/08/2021 |
MACOUBA | 20/08/2021 | 20/08/2021 |
BASSE-POINTE | 23/08/2021 | 25/08/2021 |
LORRAIN | 30/09/2021 | 06/09/2021 |
MARIGOT | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
SAINTE-MARIE | 30/09/2021 | 19/10/2021 |
GROS MORNE | 10/09/2021 | 22/09/2021 |
Centre
Commune | Début de relève | Fin de relève |
---|---|---|
FRANÇOIS | 19/08/2021 | 08/09/2021 |
DUCOS | 04/11/2021 | 26/11/2021 |
TRINITE | 09/09/2021 | 23/09/2021 |
ROBERT | 24/09/2021 | 14/10/2021 |
SMHLM | 27/11/2021 | 27/11/2021 |
Sud
Commune | Début de relève | Fin de relève |
---|---|---|
ANSES D’ARLET | 19/08/2021 | 23/08/2021 |
VAUCLIN | 24/08/2021 | 03/09/2021 |
DIAMANT | 06/09/2021 | 13/09/2021 |
SAINTE LUCE | 14/09/2021 | 24/09/2021 |
TROIS ILETS | 27/09/2021 | 05/10/2021 |
SAINT ESPRIT | 06/10/2021 | 15/10/2021 |
RIVIÈRE PILOTE | 18/10/2021 | 03/11/2021 |
MARIN | 04/11/2021 | 16/11/2021 |
SAINTE ANNE | 17/11/2021 | 24/11/2021 |
RIVIÈRE SALÉE | 15/10/2021 | 03/11/2021 |